Расписание автобуса #27
Главная
/
Расписание автобуса #27
Прямые рейсы
Остановки | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
а/с. Клин | 5:47 | 9:12 | 13:10 | 14:45 | 16:05 | 18:35 |
ул. Карла Маркса | 5:48 | 9:13 | 13:11 | 14:47 | 16:06 | 18:36 |
Рынок | 5:51 | 9:13 | 13:14 | 14:48 | 16:06 | 18:36 |
Советская пл | 5:54 | 9:15 | 13:17 | 14:52 | 16:08 | 18:38 |
З-д.Химлаборприбор | 5:54 | 9:16 | 13:17 | 14:53 | 16:09 | 18:39 |
Мясокомбинат | 5:57 | 9:18 | 13:20 | 14:55 | 16:11 | 18:41 |
Молокозавод | 5:58 | 9:19 | 13:21 | 14:56 | 16:12 | 18:42 |
4-й км | 5:59 | 9:20 | 13:22 | 14:57 | 16:13 | 18:43 |
Белавино 1 | 6:01 | 9:22 | 13:24 | 14:59 | 16:15 | 18:45 |
Белавино 2 | 6:02 | 9:23 | 13:26 | 15:00 | 16:16 | 18:46 |
Ясенево | 6:03 | 9:25 | 13:27 | 15:02 | 16:18 | 18:48 |
Новощапово 1 | 6:05 | 9:27 | 13:29 | 15:04 | 16:20 | 18:50 |
Новощапово 2 | 6:07 | 9:28 | 13:31 | 15:05 | 16:21 | 18:51 |
Максимково | 6:08 | 9:29 | 13:32 | 15:06 | 16:22 | 18:52 |
Опалево 1 | 6:10 | 9:31 | 13:34 | 15:08 | 16:24 | 18:54 |
Опалево 2 | 6:11 | 9:32 | 13:35 | 15:09 | 16:25 | 18:55 |
Пов.на Зубово | 6:14 | 9:34 | 13:37 | 15:11 | 16:27 | 18:57 |
Ширяево | 6:15 | 9:36 | 13:38 | 15:13 | 16:29 | 18:59 |
Шевляково | 6:17 | 9:37 | 13:40 | 15:15 | 16:30 | 19:00 |
Воронино | 6:19 | 9:39 | 13:42 | 15:17 | 16:32 | 19:02 |
Заовражье | 6:20 | 9:41 | 13:44 | 15:18 | 16:34 | 19:04 |
Профилакторий | 6:21 | 9:43 | 13:46 | 15:20 | 16:36 | 19:06 |
Отд.с/х Динамо | 6:23 | 9:45 | 13:48 | 15:22 | 16:38 | 19:08 |
Склады | 6:29 | 9:53 | 13:56 | 15:27 | 16:46 | 19:16 |
Слобода 1 | 6:31 | 9:56 | 13:59 | 15:30 | 16:49 | 19:19 |
Слобода 2 | 6:32 | 9:57 | 14:00 | 15:31 | 16:50 | 19:20 |
Еросимово | 6:36 | 10:00 | 14:04 | 15:34 | 16:53 | 19:23 |
Терехова | 6:38 | 10:02 | 14:06 | 15:36 | 16:55 | 19:25 |
Крупенино 2 | 6:41 | 14:09 | ||||
Подтеребово 1 | 6:43 | 14:11 | ||||
Подтеребово 2 | 6:48 | 14:14 | ||||
Крупенино 1 | 6:54 | 10:05 | 14:20 | 15:39 | 16:58 | 19:28 |
Кондырино | 6:56 | 10:07 | 14:22 | 15:41 | 17:00 | 19:30 |
Борки | 7:02 | 10:13 | 14:26 | 15:47 | 17:06 | 19:36 |
Атеевка | 7:04 | 10:15 | 14:28 | 15:49 | 17:08 | 19:38 |
Андрианково | 7:06 | 10:17 | 14:31 | 15:52 | 17:10 | 19:40 |
Орлово |
Обратные рейсы
Остановки | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
Орлово | ||||||
Андрианково | 7:10 | 10:30 | 14:33 | 15:55 | 17:13 | 19:45 |
Атеевка | 7:12 | 10:32 | 14:35 | 15:57 | 17:15 | 19:47 |
Борки | 7:14 | 10:34 | 14:37 | 15:59 | 17:17 | 19:49 |
Кондырино | 7:20 | 10:41 | 14:43 | 16:05 | 17:23 | 19:55 |
Крупенино 1 | 7:22 | 10:42 | 14:45 | 16:07 | 17:25 | 19:57 |
Подтеребово 2 | 10:48 | |||||
Подтеребово 1 | 10:51 | |||||
Крупенино 2 | 10:53 | |||||
Терехова | 7:25 | 10:56 | 14:48 | 16:10 | 17:28 | 20:00 |
Еросимово | 7:26 | 10:58 | 14:49 | 16:11 | 17:29 | 20:01 |
Слобода 2 | 7:29 | 11:04 | 14:53 | 16:16 | 17:33 | 20:05 |
Слобода 1 | 7:30 | 11:04 | 14:54 | 16:17 | 17:34 | 20:06 |
Склады | 7:32 | 11:08 | 14:57 | 16:20 | 17:37 | 20:09 |
Отд.с/х Динамо | 7:38 | 11:11 | 15:01 | 16:26 | 17:45 | 20:13 |
Профилакторий | 7:40 | 11:13 | 15:03 | 16:28 | 17:47 | 20:15 |
Заовражье | 7:41 | 11:15 | 15:04 | 16:29 | 17:48 | 20:16 |
Воронино | 7:44 | 11:17 | 15:07 | 16:31 | 17:51 | 20:19 |
Шевляково | 7:45 | 11:19 | 15:08 | 16:32 | 17:52 | 20:20 |
Ширяево | 7:47 | 11:21 | 15:10 | 16:34 | 17:54 | 20:22 |
Пов.на Зубово | 7:48 | 11:22 | 15:11 | 16:35 | 17:55 | 20:23 |
Опалево 2 | 7:51 | 11:25 | 15:14 | 16:37 | 17:57 | 20:25 |
Опалево 1 | 7:53 | 11:26 | 15:16 | 16:39 | 17:59 | 20:27 |
Максимково | 7:55 | 11:28 | 15:18 | 16:41 | 18:01 | 20:29 |
Новощапово 2 | 7:56 | 11:29 | 15:19 | 16:42 | 18:02 | 20:30 |
Новощапово 1 | 7:57 | 11:30 | 15:20 | 16:43 | 18:03 | 20:31 |
Ясенево | 7:59 | 11:33 | 15:22 | 16:45 | 18:05 | 20:33 |
Белавино 2 | 8:00 | 11:34 | 15:23 | 16:46 | 18:06 | 20:34 |
Белавино 1 | 8:02 | 11:36 | 15:25 | 16:48 | 18:08 | 20:36 |
4-й км | 8:03 | 11:38 | 15:26 | 16:49 | 18:09 | 20:37 |
Молокозавод | 8:05 | 11:39 | 15:28 | 16:51 | 18:11 | 20:39 |
Мясокомбинат | 8:05 | 11:40 | 15:28 | 16:51 | 18:11 | 20:39 |
З-д.Химлаборприбор | 8:08 | 11:42 | 15:31 | 16:54 | 18:14 | 20:42 |
Советская пл | 8:08 | 11:43 | 15:31 | 16:55 | 18:14 | 20:42 |
Рынок | 8:11 | 11:45 | 15:34 | 16:58 | 18:16 | 20:44 |
ул. Карла Маркса | 8:12 | 11:46 | 15:35 | 17:00 | 18:17 | 20:45 |
а/с. Клин | 8:15 | 11:49 | 15:38 | 17:02 | 18:18 | 20:46 |
Остановки автобуса маршрута № 27 Клин - Андрианково - Орлово:
- А/с.Клин
- Рынок
- Советская пл
- Мясокомбинат
- Молокозавод
- 4-й км
- Белавино 1
- Белавино 2
- Ясенево
- Новощапово 1
- Новощапово 2
- Максимково
- Опалево
- Пов.на Зубово
- Ширяево
- Шевляково
- Воронино
- Заовражье
- Профилакторий
- Отд.с/х Динамо
- Склады
- Слобода 1
- Слобода 2
- Еросимово
- Терехова
- Крупенино 2
- Подтеребово 1
- Подтеребово 2
- Кондырино
- Борки
- Атеевка
- Андрианково
- Орлово
Меню поселка
Новости Атеевка
-
Опубликовано: 11-03-2018
Друзья, ежемесячно мы будем выбирать один из готовых домов и скидывать на него целых 25% от изначальной цены. Такого в Атеевке еще небыло! спешите стать обладателем дома за смешные деньги!
-
Опубликовано: 11-07-2015
Участок 6 соток за пол цены !
В котеджном поселке Атеевка-Парк стартует новая акция! При покупке дома, купить второй участок Вы можете всего за 220000 рублей. Цена распространяется на участки площадью 6 соток. В данной акции не учавствуют дома проходящие по акции "Дом месяца".
Обратная связь
Адрес
- Коттеджный поселок "Атеевка-парк"
Москва, Московская область- Клинский район, 100 км от МКАД
- 30 км от г.Клина, 60 км от г. Дмитров
- Отдел продаж
- Телефон: 8(999)002-88-30
- Если в новом доме вам вдруг станет одиноко, закажите девушку на сайте pimp36.com
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.